
PAR 30
功率 :PAR30- 12W
電壓 : AC 100-240V
光效 : 95lm/W
燈座類型 : E27
是否調光 : 否
市場需求
(日本,美國,巴西,非洲等各國市場)
可按客戶需求訂制
產地 | 江西貴溪 | 是否進口 | 否 | 品牌 | 晶科 |
型號 | PAR30 | 輸入電壓 | 100-240V | 合格 | 優 |
功率 | 12W | 調光 | 否 | 色溫 | 3000K |
顯色指數 | ≥80 | 功率因數 | ≥0.9 | 套件 | 3種 |
型號 Model No. | 瓦數 Power | 色溫 CCT | 光通亮 Flux | 顯色指數 CRI | 功率因數 PF | 電磁兼容 EMC | 安全標準 Safety standards | 平均壽命 Lifetime | 材料 Materails | 包裝 Packagings | 備注 Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR30-12W | 12W | 2700-6500K | 1140 lm | 80 | 0.7 | YES | CE | 20000hrs | 塑包鋁+PC罩 | 彩盒包裝 | 參考UL認證 |
型號:PAR30-01 PAR30-02 PAR30-03
輸入電壓:100-240V
功率:12W
光效:100lm/w
顯指:80